Números cardinales, ordinales, decimales, fracciones, expresar precios del italiano
Del 1 al 10 cada número tiene un nombre y no hay una regla
| Italiano | Español | |
|---|---|---|
| 0 | zero | cero |
| 1 | uno | uno |
| 2 | due | dos |
| 3 | tre | tres |
| 4 | quattro | cuatro |
| 5 | cinque | cinco |
| 6 | sei | seis |
| 7 | sette | siete |
| 8 | otto | ocho |
| 9 | nove | nueve |
| 10 | dieci | diez |
Del 11 al 19 los números van acompañados de "dici"
undici, dodici...
once, doce...
diciassette, diciotto, diciannove
diecisiete, dieciocho, diecinueve
| Italiano | Español | |
|---|---|---|
| 11 | undici | once |
| 12 | dodici | doce |
| 13 | tredici | trece |
| 14 | quattordici | catorce |
| 15 | quindici | quince |
| 16 | sedici | dieciséis |
| 17 | diciassette | diecisiete |
| 18 | diciotto | dieciocho |
| 19 | diciannove | diecinueve |
Del 20 al 99, los números se forman con 20, 30, 40, 50... + el número que le sigue, menos con los números que terminan en 1 y 8 que se quita la última vocal del 20, 30, 40, 50... y se pone "uno" y "otto"
venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventotto
veinte, veintiuno, veintidos, veintitrés, veintiocho
ventitré, trentatré, trentatremila
veintitrés, treinta y tres, treintra y tres mil
ventitremila cento trentuno o ventitremilacentotrentuno
veintitrés mil ciento treinta y uno
| Italiano | Español | |
|---|---|---|
| 20 | venti | veinte |
| 21 | ventuno | veintiuno |
| 22 | ventidue | veintidós |
| 23 | ventitré | veintitrés |
| 24 | ventiquattro | veinticuatro |
| 25 | venticinque | veinticinco |
| 26 | ventisei | veintiséis |
| 27 | ventisette | veintisiete |
| 28 | ventotto | veintiocho |
| 29 | ventinove | veintinueve |
| 30 | trenta | treinta |
| 31 | trentuno | treinta y uno |
| 32 | trentadue | treinta y dos |
| 33 | trentatré | treinta y tres |
| 34 | trentaquattro | treinta y cuatro |
| 35 | trentacinque | treinta y cinco |
| 36 | trentasei | treinta y seis |
| 37 | trentasette | treinta y siete |
| 38 | trentotto | treinta y ocho |
| 39 | trentanove | treinta y nueve |
| 40 | quaranta | cuarenta |
| 41 | quarantuno | cuarenta y un |
| 42 | quarantadue | cuarenta y dos |
| 43 | quarantatré | cuarenta y tres |
| 44 | quarantaquattro | cuarenta y cuatro |
| 45 | quarantacinque | cuarenta y cinco |
| 46 | quarantasei | cuarenta y seis |
| 47 | quarantasette | cuarenta y siete |
| 48 | quarantotto | cuarenta y ocho |
| 49 | quarantanove | cuarenta y nueve |
| 50 | cinquanta | cincuenta |
| 51 | cinquantuno | cincuenta y un |
| 52 | cinquantadue | cincuenta y dos |
| 53 | cinquantatré | cincuenta y tres |
| 54 | cinquantaquattro | cincuenta y cuatro |
| 55 | cinquantacinque | cincuenta y cinco |
| 56 | cinquantasei | cincuenta y seis |
| 57 | cinquantasette | cincuenta y siete |
| 58 | cinquantotto | cincuenta y ocho |
| 59 | cinquantanove | cincuenta y nueve |
| 60 | sessanta | sesenta |
| 61 | sessantuno | sesenta y uno |
| 62 | sessantadue | sesenta y dos |
| 63 | sessantatré | sesenta y tres |
| 64 | sessantaquattro | sesenta y cuatro |
| 65 | sessantacinque | sesenta y cinco |
| 66 | sessantasei | sesenta y seis |
| 67 | sessantasette | sesenta y siete |
| 68 | sessantotto | sesenta y ocho |
| 69 | sessantanove | sesenta y nueve |
| 70 | settanta | setenta |
| 71 | settantuno | setenta y un |
| 72 | settantadue | setenta y dos |
| 73 | settantatré | setenta y tres |
| 74 | settantaquattro | setenta y cuatro |
| 75 | settantacinque | setenta y cinco |
| 76 | settantasei | setenta y seis |
| 77 | settantasette | setenta y siete |
| 78 | settantotto | setenta y ocho |
| 79 | settantanove | setenta y nueve |
| 80 | ottanta | ochenta |
| 81 | ottantuno | ochenta y uno |
| 82 | ottantadue | ochenta y dos |
| 83 | ottantatré | ochenta y tres |
| 84 | ottantaquattro | ochenta y cuatro |
| 85 | ottantacinque | ochenta y cinco |
| 86 | ottantasei | ochenta y seis |
| 87 | ottantasette | ochenta y siete |
| 88 | ottantotto | ochenta y ocho |
| 89 | ottantanove | ochenta y nueve |
| 90 | novanta | noventa |
| 91 | novantuno | noventa y uno |
| 92 | novantadue | noventa y dos |
| 93 | novantatré | noventa y tres |
| 94 | novantaquattro | noventa y cuatro |
| 95 | novantacinque | noventa y cinco |
| 96 | novantasei | noventa y seis |
| 97 | novantasette | noventa y siete |
| 98 | novantotto | noventa y ocho |
| 99 | novantanove | noventa y nueve |
| 100 | cento | cien |
| 101 | centouno | ciento uno |
| 102 | centodue | ciento dos |
| 200 | duecento | doscientas |
| 300 | trecento | trescientas |
| 400 | quattrocento | cuatrocientas |
| 500 | cinquecento | quinientas |
| 600 | seicento | seiscientas |
| 700 | settecento | setecientas |
| 800 | ottocento | ochocientas |
| 900 | novecento | novecientas |
| 1000 | mille | mil |
| 1001 | milleuno | mil uno |
| 1002 | milledue | mil dos |
| 1100 | millecento | mil cien |
| 1101 | millecentouno | mil ciento uno |
| 2000 | duemila | dos mil |
| 3000 | tremila | tres mil |
| 4000 | quattromila | cuatro mil |
| 5000 | cinquemila | cinco mil |
| 10.000 | diecimila | diez mil |
| 100.000 | centomila | cien mil |
| 500.000 | cinquecentomila | quinientos mil |
| Italiano | Significado | |
|---|---|---|
| 1.000.000 | un milione | un millón |
| 2.000.000 | due milioni | dos millones |
| 2.000.001 | due milioni e uno | dos millones uno |
| 10.000.000 | dieci milioni | diez millones |
| 1.000.000.000 | un miliardo | un millardo |
| 1.000.000.000.000 | mille miliardi | un billón |
Un ejemplo de número largo:
due milioni e cinquemila trecento quarantuno
dos millones cinco mil trescientos cuarenta y uno(2.005.341)
Los numerales cardinales se usan generalmente como en español.
Susanna ha due sorelle
Susana tiene dos hermanas
Mi è costato trenta euro
Me ha costado treinta euros
Non dovreste essere in classe voi tre?
¿no tendríais que estar en clase vosotros tres?
Pero también hay usos diferentes al español:
Il soffitto di casa mia è alto 5 metri
El techo de mi casa mide 5 metros de alto
La televisione di Gianni è profonda 2 centimetri
La tele de Juan tiene 2 centímetros de fondo
Quell’armadio è alto 2,5 metri e largo 90 centimetri
Ese armario mide 2,5 metros de alto y 90 centrímetros de ancho
Mario non è ancora diciottenne
Mario aún no tiene dieciocho años
I trentenni usano sempre di più le nuove tecnologie
Los treintañeros usan cada vez más las nuevas tecnologías
| Siglo | Época Histórica | Periodo |
|---|---|---|
| XIII | il Duecento | 1201-1300 |
| XIV | il Trecento | 1301-1400 |
| XV | il Quattrocento | 1401-1500 |
| XVI | il Cinquecento | 1501-1600 |
| XVII | il Seicento | 1601-1700 |
| XVIII | il Settecento | 1701-1800 |
| XIX | il Ottocento | 1801-1900 |
| XX | il Novecento | 1901-2000 |
Nel Quattrocento la capitale artistica era Firenze
En el siglo XV la capital artística era Florencia
| Italiano | Español | |
|---|---|---|
| 1º | primo | primero primer |
| 2º | secondo | segundo |
| 3º | terzo | tercero |
| 4º | quarto | cuarto |
| 5º | quinto | quinto |
| 6º | sesto | sexto |
| 7º | settimo | séptimo |
| 8º | ottavo | octavo |
| 9º | nono | noveno |
| 10º | decimo | décimo |
| 11º | undicesimo | décimo primero undécimo |
| 12º | dodicesimo | décimo segundo |
| 13º | tredicesimo | décimo tercero |
| 14º | quattordicesimo | décimo cuarto |
| 15º | quindicesimo | décimo quinto |
| 16º | sedicesimo | décimo sexto |
| 17º | diciassettesimo | décimo séptimo |
| 18º | diciottesimo | décimo octavo |
| 19º | diciannovesimo | décimo noveno décimo nono |
| 20º | ventesimo | vigésimo |
| 21º | ventunesimo | vigésimo primero |
| 22º | ventiduesimo | vigésimo segundo |
| 23º | ventitreesimo | vigésimo tercero |
| 24º | ventiquattresimo | vigésimo cuarto |
| 25º | venticinquesimo | vigésimo quinto |
| 26º | ventiseiesimo | vigésimo sexto |
| 27º | ventisettesimo | vigésimo séptimo |
| 28º | ventottesimo | vigésimo octavo |
| 29º | ventinovesimo | vigésimo noveno |
| 30º | trentesimo | trigésimo |
| 31º | trentunesimo | trigésimo primero |
| 32º | trentaduesimo | trigésimo segundo |
| 40º | quarantesimo | cuadragésimo |
| 50º | cinquantesimo | quincuagésimo |
| 60º | sessantesimo | sexagésimo |
| 70º | settantesimo | septuagésimo |
| 80º | ottantesimo | octogésimo |
| 90º | novantesimo | nonagésimo |
| 100º | centesimo | centésimo |
| 101º | centunesimo | centésimo primero |
| 200º | duecentesimo | ducentésimo |
| 300º | trecentesimo | tricentésimo |
| 400º | quattrocentesimo | cuadrigentésimo |
| 500º | cinquecentesimo | quingentésimo |
| 600º | seicentesimo | sexcentésimo |
| 700º | settecentesimo | septingentésimo |
| 800º | ottocentesimo | octingentésimo |
| 900º | novecentesimo | noningentésimo |
| 1000º | millesimo | milésimo |
| 2000º | duemillesimo | dos milésimo |
| 100 000º | centomillesimo | cien milésimo |
| 1 000 000º | milionesimo | millonésimo |
Los numerales ordinales se usan generalmente como en español. Aquí os marcamos las diferencias:
Andrò in vacanza dal primo al 15 di agosto
Me iré de vacaciones desde el 1 hasta el 15 de agosto
Questo quadro fu dipinto nel diciassettesimo secolo
Este cuadro fue pintado en el siglo diecisiete
Nel tredicesimo secolo non esistevano i vaccini
En el siglo trece no había vacunas
| Italiano | Español | |
|---|---|---|
| 1/2 | (un) mezzo | (un) medio |
| 11/2 | uno e mezzo | uno y medio |
| 21/2 | due e mezzo | dos y medio |
| 1/3 | un terzo | un tercio |
| 2/3 | due terzi | dos tercios |
| 1/4 | un quarto | un cuarto |
| 11/4 | uno e un quarto | uno y un cuarto |
| 3/4 | tre quarti | tres cuartos |
| 1/5 | un quinto | un quinto |
| 34/5 | tre e quattro quinti | tres y cuatro quintos |
| 1/11 | un undicesimo | un onceavo |
| 5/12 | cinque dodicesimi | cinco doceavos |
| 2/13 | tre tredicesimi | dos treceavos |
Ejemplos prácticos:
Curiosidad: Cuando vamos al mercado y pedimos menos de medio kilo de algún embutido por ejemplo, se usa la medida gramos ("grammi") y también puedes escuchar que alguien pida con la medida de hectogramo ("ettogrammo"), pero sólo con su abreviatura ("etto" en singular y "etti" en plural). Para indicar 50 gramos se dice "mezz'etto" y para expresar en hectogramos 250 gramos se dice "due etti e mezzo"
Mi dia un etto di mortadella, per favore
Deme 100 gramos de mortadella, por favor
Ho mangiato tre etti di formaggio e non ho più fame
He comido trescientos gramos de queso y ya no tengo hambre
Los números decimales se tratan de manera equivalente en español y en italiano.
En italiano se usa, como en español, la coma para números matemáticos.
| Italiano | Español | |
|---|---|---|
| 0,1 | zero virgola uno | cero coma uno |
| 0,2 | zero virgola due | cero coma dos |
| 1,1 | uno virgola uno | uno coma uno |
| 1,11 | uno virgola undici | uno coma once |
E igual que en español también, para las frecuencias de radio se usa punto
Radio 2 si ascolta su 93.4 FM
Radio 2 se escucha en 93.4 FM
Los precios se expresan con letras de esta manera en italiano:
| Italiano | Español | |
|---|---|---|
| 0,05 € | cinque centesimi | cinco céntimos |
| 2 € | due euro | dos euros |
| 2,10 € | due euro e dieci centesimi | 2 euros y 10 centimos |
Para indicar que un número es positivo/negativo se usan los signos "più" (+) y "meno" (-):
più uno
más uno
meno uno
menos uno
Stanotte la temperatura sarà di -10º
Esta noche la temperatura será de -10º