
Los nombres propios más populares en Italia a día de hoy con su equivalente en Español.
Estos son los nombres más populares que hay en Italia a día de hoy. Daros cuenta que los nombres de las personas, se ven muy influenciados por modas, la televisión y la inmigración.
| Nombre | Significado |
|---|---|
| Alessandra | Alejandra |
| Angela | Ángela |
| Anna | Ana |
| Antonella | Antonia |
| Donatella | Donatela |
| Eleonor a | Leonor |
| Francesca | Francisca |
| Gabriella | Gabriela |
| Giovanna | Juana |
| Giulia | Julia |
| Ilaria | Hilaria |
| Michela | Miguela |
| Paola | Paula |
| Rachele | Raquel |
| Susanna | Susana |
| Vanessa | Vanesa |
| Nombre | Significado |
|---|---|
| Alessandro | Alejandro |
| Andrea | Andrés |
| Angelo | Ángel |
| Carlo | Carlos |
| Cristiano | Cristian |
| Enrico | Enrique |
| Fabio | Fabio |
| Francesco | Francisco |
| Gabriele | Gabriel |
| Giovanni | Juan |
| Giacomo | Santiago |
| Luca | Lucas |
| Luigi | Luís |
| Marco | Marcos |
| Mario | Mario |
| Manuele | Manuel |
| Massimo | Máximo |
| Michele | Miguel |
| Nicola | Nicolás |
| Paolo | Pablo |
| Pietro | Pedro |
| Raffaele | Rafael |
| Roberto | Roberto |
| Simone | Simón |
| Stefano | Esteban |
| Tommaso | Tomás |
| Ugo | Hugo |
| Vittorio | Victor |
| Vincenzo | Vicente |
Siguientes Lecciones:
home > : pronunciación | alfabeto | fecha | hora | dar las gracias | himno italiano | cartas | chistes | tutear