
Listado de Términos Matemáticos en Italiano y Español. Si necesitas expresar conceptos matemáticos en italiano este glosario te va a ayudar:
2 + 2 = 4
due e due fa quattro
dos y dos son cuatro
due più due fa quattro
dos más dos son cuatro
due più due è uguale a quattro
dos más dos igual a cuatro
8 - 3 = 5
otto meno tre fa cinque
ocho menos tres son cinco
otto meno tre è uguale a cinque
ocho menos tres es igual a cinco
4 x 2 = 8
quattro moltiplicato per due è uguale a otto
cuatro multiplicado por dos es igual a ocho
quattro per due fa otto
cuatro por dos son ocho
6 / 2 = 3
sei diviso due fa tre
seis (partido) entre dos son tres
| La divisione | La división |
|---|---|
| il numeratore | el numerador |
| il denominatore | el denominador |
| il quoziente | el cociente |
| il resto | el resto |
la radice quadrata di nove è tre
la raíz cuadrada de nueve es tres
| Tipi di numero | Significado |
|---|---|
| il numero pari | el número par |
| il numero dispari | el número impar |
| il numero primo | el número primo |
| il numero naturale | el número natural |
| il numero intero | el número entero |
| il numero razionale | el número racional |
| il numero effettivo | el número real |
| il numero complesso | el número complejo |
Artículo principal: los números en Italiano
| Geometria | Significado |
|---|---|
| il triangolo | el triangulo |
| il quadrilatero | el cuadrilátero |
| il trapezio | el trapecio |
| il rombo | el rombo |
| il parallelogramma | el paralelogramo |
| il rettangolo | el rectángulo |
| il quadrato | el cuadrado |
| il pentagono | el pentágono |
| l'esagono | el hexágono |
| l’ettagono | el heptágono |
| l'ottagono | el octógono |
| l’ellisse | la elipse |
| il cerchio | el círculo |
| il poligono | el polígono |
| Tre dimensioni | Significado |
|---|---|
| la sfera | la esfera |
| il cono | el cono |
| il cubo | el cubo |
| il cilindro | el cilindro |
| il dodecaedro | el dodecaedro |
| il tetraedro | el tetraedro |
| l’esaedro | el hexaedro |
| l’icosaedro | el icosaedro |
| l’ottaedro | el octaedro |
| Concetti di geometria | Significado |
|---|---|
| lo spigolo | la arista |
| la bisettrice | la bisectriz |
| la faccia | la cara |
| la diagonale | la diagonal |
| Trigonometria | Trigonometría |
|---|---|
| il seno | el seno |
| il coseno | el coseno |
| la tangente | la tangente |
| la cotangente | la cotangente |
| la secante | la secante |
| la cosecante | la cosecante |
| Concetti di trigonometria | Conceptos de Trigonometría |
|---|---|
| il cateto | el cateto |
| l'ipotenusa | la hipotenusa |
| il lato adiacente | el cateto adyacente |
| il cateto opposto | el cateto opuesto |
| l’angolo | el ángulo |
| l'angolo retto | el ángulo recto |
| il teorema di Pitagora | el teorema de Pitágoras |
| Coordinate assiali | Ejes de coordenadas |
|---|---|
| l'ascissa | la abscisa |
| l’ordinata | la ordenada |
| l'asse x | el eje x |
| l’asse y | el eje y |
| l'origine del sistema di coordinate | el origen del sistema de coordenadas |
| Calcolo differenziale | Cálculo diferencial |
|---|---|
| il coefficiente angolare | la pendiente |
| la curva tangente | la curva tangente |
| la derivata | la derivada |
| il punto di flesso | el punto de inflexión |
| la variabile dipendente | la variable dependiente |
| l’integrale | la integral |
| convergere | converger |
| decrescente | decreciente |
| decrescere | decrecer |
| derivare | derivar |
| discontinuo | discontinuo |
| Vocabolario generale | Vocabulario General |
|---|---|
| l'esponente | el exponente |
| il fattoriale | el factorial |
| l'incognita | la incógnita |
| il logaritmo | el logaritmo |
| l’equazione | la ecuación |
| il limite | el límite |
| rimuovere | despejar |
Siguientes Lecciones:
home > : comidas | animales | partes de un coche | barcos | especias y Hierbas aromáticas | fruta | informática | partes de una Casa | herramientas | familia | geografía | partes del Cuerpo | colores | números | países | muebles | nobleza | ropa | tiempo meteorológico | verduras | profesiones | arboles | materiales | bebidas | medios de transporte